| Thứ năm Ngày: 15/10/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,83 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32,5 | 1 | 2,72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 12,8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12,8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 8 | 03,4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 15/10/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,83 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32,5 | 1 | 2,72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 12,8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12,8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 8 | 03,4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 08/10/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 72,8,92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 2 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | 1,2,5,6 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 02,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 02,1 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 01/10/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7,8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 32,7 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 82 | 6 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 3,4,8 | 7 | 1,5,9 | ||||||||||||||||||
| 2,6,9 | 8 | 1,62,7 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 24/09/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 0 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 1 | 1,3,6 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 2 | 2,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,1,4 | 3 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0,3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||
| 2,7,8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 3,62 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 17/09/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 0 | 3,4,72 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,5,7,92 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 2,5,8,9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 02 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 8 | 0,1,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 42,6,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 10/09/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,7,8 | 0 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 3,7,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0,2,5 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6,8 9 | 8 | 0,3,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 0 | 0,1,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,5,62,8 | |||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2,32 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Năm để xem bảng kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết.