| Thứ năm Ngày: 15/10/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,62 | 0 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3,92 | ||||||||||||||||||
| 2,4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 02,1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 8 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,22,9 | 9 | 2,8,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 15/10/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,62 | 0 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3,92 | ||||||||||||||||||
| 2,4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 02,1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 8 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,22,9 | 9 | 2,8,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 08/10/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,5,8,9 | 4 | 0,3,62,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 6 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 7 | 0,12,3,8 | ||||||||||||||||||
| 7,82 | 8 | 4,82 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 01/10/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1,2,3,6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 3 | 2,3,7 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3,92 | 7 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5,72 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 24/09/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,5 6 | 0 | 0,1,8 | ||||||||||||||||||
| 0,62 | 1 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,4,6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| 2,4,6 | 6 | 0,12,3,6 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,5,7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 17/09/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,4,6,7 8,9 | |||||||||||||||||||
| 0,7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0,3,4,5 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 5 | 4,5,9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 1,2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,1,5,7 | 9 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 10/09/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 0 | 0,1,22,4 6 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 02,1,3,4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 5 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4,6,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 4 | 0,1,3,4 5 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 5 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 2,3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Năm để xem bảng kết quả xổ số Bình Định chi tiết.